Size Chart for Stake World Crewneck Sweatshirt
Sleeve Length | Chest | Body Length | |
S | 23 1/2 in. | 21 1/2 in. | 23 1/2 in. |
M | 24 in. | 23 1/2 in. | 24 in. |
L | 24 1/2 in. | 25 1/2 in. | 24 1/2 in. |
XL | 25 in. | 27 1/2 in. | 25 in. |
2XL | 25 1/2 in. | 29 1/2 in. | 25 1/2 in. |
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.